Orientační ceník
Konkrétní cena vychází z typu povrchu, plochy a stupně znečištění. Připravíme ji zdarma.
Finální cena závisí na typu povrchu, ploše, stupni znečištění a přístupnosti. Přesnou cenovou nabídku připravíme zdarma po posouzení vašeho objektu.
| Služba | Příklad | Cena |
|---|---|---|
| Čištění střechy RD Betonová krytina, 120–150 m² | Betonová krytina, 120–150 m² | Na vyžádání |
| Čištění střechy + nátěr Betonová krytina, 120–150 m² | Betonová krytina, 120–150 m² | Na vyžádání |
| Čištění dlažby Příjezdová cesta, 40–60 m² | Příjezdová cesta, 40–60 m² | Na vyžádání |
| Čištění terasy Zámková dlažba, 20–30 m² | Zámková dlažba, 20–30 m² | Na vyžádání |
| Impregnace dlažby Po vyčištění, 40–60 m² | Po vyčištění, 40–60 m² | Na vyžádání |
Nejlepší čas na čištění střechy je jaro a podzim. Kapacity se plní rychle - poptejte se včas.
